Compte tenu de leur taille ou de leur spécificité L'Eleuthéra 60 et le TS50 ne font pas partie de ce comparatif.
|
Mahé 36 |
Athena 38 |
Lagoon 38 |
Lavezzi 40 |
Nautitech 40 |
Lagoon 440 |
Orana
44 |
Bahia
46 |
Salina 48 |
|
| Type de bateau | catamaran | catamaran | catamaran | catamaran | catamaran | catamaran | catamaran | catamaran | catamaran |
| Cabines doubles | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cabines simples | 0 | 0 |
2 pour enfants |
2 pour enfants |
2 | 2 | 2 |
2 + 2 lits simples |
4 |
| Capacité totale | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10/12 | 10 | 12 | 12 |
| Toilettes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
4 (un par cabine) |
4 (un par cabine) |
| Douches | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
4 (une par cabine) |
4 (une par cabine) |
| Longueur | 11,00 m | 11,60 m | 11,55 m | 11,90 m | 11,80 m | 13,61 m | 13.10 m | 14.05 m | 14.30 m |
| Largeur | 5,9 | 6,6 | 6,53 m | 6,50 m | 6,50 m | 7,70 m | 7.35 | 7.4 m | 7.4 m |
| Tirant d'eau | 1.10 m | 0,95 m | 1,15 m | 1,10 m | 1,20 m | 1,30 m | 1.10 m | 1.30 m | 1.10 m |
| Déplacement Lège | 5 T | 5,5 T | 7,12 T | 6,2 T | 7,4 T | 12,15 T | 8 T | 9,7 T | 10 T |
|
Surface Grand voile |
47 m2 | 50 m2 | 48 m2 | 55 m2 | 50 m2 | 74 m2 | 64 m2 | 72 m2 | 80 m2 |
| Surface Génois | 30 m2 | 38 m2 | 31 m2 | 35 m2 | 37 m2 | 42 m2 | 46 m2 | 50 m2 | 56 m2 |
| Moteurs | 2 x 20 CV | 2 x 28 CV | 2 x 28 CV | 2 x 28 CV | 2 x 27 CV | 2 x 40 cv | 2 x 30 CV | 2 x 40 cv | 2 x 40 cv |
| Réservoir de Gasoil | 210 Litres | 200 Litres | 200 Litres | 250 litres | 270 litres | 650 litres | 550 Litres | 400 Litres | 480 Litres |
| Réservoir d'eau | 480 Litres | 550 Litres | 600 Litres | 600 litres | 600 litres | 900 litres | 550 Litres | 750 Litres | 750 Litres |
| Eau chaude | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
Pilote automatique |
oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Loch / speedo | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Sondeur VHF GPS | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
Girouette - Anémomètre |
oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
Guindeau électrique |
oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
Panneaux solaires |
220 w | 220 w | 220 w | 220 w | 220 w | 220 w | 220 w | 220 w | 220 w |
| Bimini | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Table de cockpit | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Douches de pont | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Barbecue | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Frigo | 160 litres | 160 litres | 190 litres | 110 Litres | 200 + 114 L | 180 + 100 L | 160 litres | 180 + 120 L | 180 + 120 L |
| Four | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Batteries | 300 amp/h | 300 amp/h | 280 amp/h | 380 amp/h | 380 amp/h | 450 amp/h | 300 amp/h | 600 amp/h | 600 amp/h |
|
Convertisseur 12V/220 V |
800 w | 800 w | 300 w | 2000 w | 300 w | 2000 w | 800 w | 2000 w | 2000 w |
| VHF | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| GPS | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
annexe
semi-rigide |
oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
moteur hors bord |
5 cv | 5 cv | 5 cv | 5 cv | 5 cv | 5 cv | 5 cv | 5 cv | 5 cv |
| Spinnaker | option | option | option | option | option | option | option | option | option |